Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наличие префильтра | Нет |
---|---|
Переменная скорость | Нет |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 252 000 |
Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
Количество фаз | 3 (380-400В) |
Производительность, м³/ч (при h) | 63 при 10 м |
Соединение | 90 мм |
Входная мощность, кВт | 3.7 |
Выходная мощность, л.с. | 3.5 |
Дополнительно |
|
Размер | 581x291x387 мм |
Вес, кг | 26.8 |
Тип
|
Насосы |
Мощность потребления
|
3,7 кВт |
Производительность
|
63 м3/ч |
Напряжение питания
|
380 В |